Sazby pojistného od 1. 1. 2025
Pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pásmo | Výše měsíčního hrubého výdělku v Kč | Pojistná částka v Kč | Výše pojistného v Kč | Orientační výše měsíčního čistého výdělku v Kč |
1 | do 31 111 | 140 000 | 590 | 25 392 |
2 | od 31 112 – do 37 778 | 170 000 | 780 | 30 294 |
3 | od 37 779 – do 44 444 | 200 000 | 980 | 35 183 |
4 | od 44 445 – do 62 222 | 280 000 | 1370 | 48 229 |
5 | od 62 223 – do 80 000 | 360 000 | 1760 | 61 290 |
6 | od 80 001 – do 93 333 | 420 000 | 2050 | 71 066 |
7 | od 93 334 – do 115 555 | 520 000 | 2560 | 87 380 |
8 | od 115 556 – do 137 778 | 620 000 | 3070 | 103 694
|
Spoluúčast (zůstává beze změny) ve výši: 5 % – minimálně 500,- Kč, – maximálně 3 000,- Kč.
Územní platnost pojištění není omezena (platí tedy pro všechny státy světa).
Sazby pojistného od 1.1.2019 | ||||
Pojistné (Kč) | Pojistná částka (Kč) | Odpovídá 4,5 násobku hrubé mzdy do výše (Kč) | Odpovídá 4,5 násobku čisté mzdy do výše (Kč) | Úhrada (Kč) |
450 | 120 000 | 26 667 | 20 427 | 225 |
600 | 150 000 | 33 333 | 25 031 | 300 |
750 | 180 000 | 40 000 | 29 630 | 375 |
1 050 | 260 000 | 57 778 | 41 866 | 525 |
1 350 | 340 000 | 75 556 | 54 122 | 675 |
spoluúčast: 5%, min. 500 Kč max. 3 000 Kč |