Sazby pojistného od 1.1.2019 | ||||
Pojistné (Kč) | Pojistná částka (Kč) | Odpovídá 4,5 násobku hrubé mzdy do výše (Kč) | Odpovídá 4,5 násobku čisté mzdy do výše (Kč) | Úhrada (Kč) |
450 | 120 000 | 26 667 | 20 427 | 225 |
600 | 150 000 | 33 333 | 25 031 | 300 |
750 | 180 000 | 40 000 | 29 630 | 375 |
1 050 | 260 000 | 57 778 | 41 866 | 525 |
1 350 | 340 000 | 75 556 | 54 122 | 675 |
spoluúčast: 5%, min. 500 Kč max. 3 000 Kč |
MENU
OBLÍBENÉ ODKAZY
-
NOVÉ PŘÍSPĚVKY
- SILVESTROVSKÉ DIVADLO 4. 12. 2024
- PKS na rok 2025 ČD podepsána 4. 12. 2024
- Jednáni odborových centrál k PKS ČD 2025 2. 12. 2024